سازنده | |
---|---|
ابعاد | 3185×1401×578 میلیمتر |
مدل | ASUS ROG STRIX RTX3060TI V2 OC Edition LHR 8GB GDDR6 GAMING |
کلاس کاربری | |
تعداد فن | 3 عدد |
نورپردازی | RGB |
کلاس پردازنده | Gaming |
مدل پردازنده | RTX 3060 Ti |
سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
نسل پردازنده | Ampere |
تکنولوژی ساخت | 8 نانومتر |
هسته CUDA | 4864 واحد |
فرکانس افزایشی | در حالت اورکلاک 1890 مگاهرتز و در حالت گیمینگ 1860 مگاهرتز |
حجم حافظه | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند رابط | 256 بیت |
نسل PCI Express x16 | نسل چهارم |
چینش SLI/CrossFire | ندارد |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | نسخه 4.6 |
پشتیبانی از Physx | دارد |
پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
پشتیبانی از Full HD | دارد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
پشتیبانی از 8K | دارد |
حداکثر رزولوشن | 4320×7680 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
خروجی D-Sub | ندارد |
خروجی DVI | ندارد |
خروجی HDMI | 2 عدد |
خروجی DisplayPort | 3 عدد |
خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
اسلات توسعه | 3 عدد |
تغذیه 8 پین | 2 عدد |
سایر ویژگیها | پاور پیشنهادی: 750 وات |
کارت گرافیک گیمینگ ایسوس ROG STRIX RTX 3060 TI O8G V2 LHR
نورپردازی:
RGB
مدل پردازنده:
RTX 3060 Ti
سازنده پردازنده گرافیکی:
nVIDIA
فرکانس افزایشی:
در حالت اورکلاک 1890 مگاهرتز و در حالت گیمینگ 1860 مگاهرتز
حداکثر رزولوشن:
4320×7680 پیکسل
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.