سازنده | |
---|---|
کلاس کاربری | |
پردازنده | Core i9-9900KF |
نسل پردازنده | Coffee Lake |
سوکت | LGA1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 16 رشته |
فرکانس پایه | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 5 گیگاهرتز |
حافظه کش Level 3 | 16 مگابایت |
فناوری ها | Hyper Thread, Identity Protection Technology, Intel Optane, SpeedStep Technology, Turbo Boost, Virtualization Technology |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پیکربندی | دو کاناله |
فرکانس حافظه | 2666 مگاهرتز |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز |
تعداد نمایشگر | 3 عدد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | 4096×2304 در 24 هرتز |
حداکثر رزولوشن درگاه DP | 4096×2304 در 60 هرتز |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | 4.5 |
خنککننده | ندارد |
توان مصرفی | 95 وات |
بستهبندی | TRAY |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i9-9900KF سری Coffee Lake هشت هسته ای سرعت 3.6 گیگاهرتز سوکت LGA 1151 با توان مصرفی 95 وات بدون باکس
Intel Core i9 9th Gen - Core i9-9900KF Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz (5.0 GHz Turbo) LGA 1151 (300 Series) 95W Desktop Processor Without Graphics Tray
نسل پردازنده:
Coffee Lake
سوکت:
LGA1151
تعداد هسته:
8 هسته
تعداد رشته:
16 رشته
فرکانس افزایشی:
5 گیگاهرتز
حافظه کش Level 3:
16 مگابایت
حداکثر حجم حافظه:
128 گیگابایت
بستهبندی:
TRAY
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.