سازنده | |
---|---|
کلاس کاربری | |
پردازنده | Core i7-9700 |
نسل پردازنده | Coffee Lake |
سوکت | LGA1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
تعداد هسته | 8 هسته |
تعداد رشته | 8 رشته |
فرکانس پایه | 3 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.70 گیگاهرتز |
ضریب فرکانس | بسته |
حافظه کش Level 3 | 12 مگابایت |
فناوری ها | Turbo Boost |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پیکربندی | دو کاناله |
فرکانس حافظه | 2666 مگاهرتز |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز |
تعداد نمایشگر | 3 عدد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | 2160×4096 پیکسل در 60 هرتز |
حداکثر رزولوشن درگاه DP | 4096×2304 در 60 هرتز |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | 4.5 |
خنککننده | دارد |
نوع خنککننده | فن و هیت سینک |
توان مصرفی | 65 وات |
بستهبندی | BOX |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7-9700 سری Coffee Lake هشت هسته ای با سرعت 3.0 گیگاهرتز سوکت 1151 LGA توان مصرفی 65 وات با پردازنده ی گرافیکی Intel UHD Graphics 630
Intel Core i7 9th Gen - Core i7-9700 Coffee Lake 8-Core 3.0 GHz (4.7 GHz Turbo) LGA 1151 (300 Series) 65W Desktop Processor Intel UHD Graphics 630
نسل پردازنده:
Coffee Lake
سوکت:
LGA1151
تعداد هسته:
8 هسته
تعداد رشته:
8 رشته
فرکانس افزایشی:
4.70 گیگاهرتز
حافظه کش Level 3:
12 مگابایت
حداکثر حجم حافظه:
128 گیگابایت
بستهبندی:
BOX
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.