سازنده | |
---|---|
کلاس کاربری | |
پردازنده | Core i5 9600K |
نسل پردازنده | Coffee Lake |
سوکت | LGA1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
تعداد هسته | 6 هسته |
تعداد رشته | 6 رشته |
فرکانس پایه | 3.7 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.6 گیگاهرتز |
ضریب فرکانس | باز |
حافظه کش Level 3 | 9 مگابایت |
فناوری ها | Intel Optane, Turbo Boost, Virtualization Technology |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
پیکربندی | دو کاناله |
فرکانس حافظه | 2666 مگاهرتز |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | دارد |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز |
تعداد نمایشگر | 3 عدد |
پشتیبانی از 4K | دارد |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | 4096×2304 در 24 هرتز |
حداکثر رزولوشن درگاه DP | 4096×2304 در 60 هرتز |
رابط DirectX | نسخه 12 |
رابط Open GL | 4.5 |
خنککننده | ندارد |
توان مصرفی | 95 وات |
بستهبندی | BOX |
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5-9600K سری Coffee Lake شش هسته ای سرعت 3.7 گیگاهرتز سوکت LGA 1151 توان مصرفی 95 وات با پردازنده ی گرافیکی Intel UHD Graphics 630
Intel Core i5 9th Gen - Core i5-9600K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) LGA 1151 (300 Series) 95W Desktop Processor Intel UHD Graphics 630
نسل پردازنده:
Coffee Lake
سوکت:
LGA1151
تعداد هسته:
6 هسته
تعداد رشته:
6 رشته
فرکانس افزایشی:
4.6 گیگاهرتز
حافظه کش Level 3:
9 مگابایت
حداکثر حجم حافظه:
128 گیگابایت
بستهبندی:
BOX
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.