سازنده | |
---|---|
ابعاد | 642×548×273 میلیمتر |
وزن | 7500 گرم |
مدل | XL2720 |
کلاس کاربری | |
کلاس کاربری | سرگرمی, گیمینگ |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | TN |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | WLED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 12,000,000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 1 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 160درجه عمودی,170درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 رنگ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فناوری | AMA |
طیف های رنگی | sRGB |
پشتیبانی از sRGB | دارد |
نرخ بروزرسانی | 144 هرتز |
پورت های تصویر | HDMI |
پورت USB 2.0 | دارد |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
بلندگو | ندارد |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
پورت تصویر DVI | 1 عدد |
توان مصرفی | 27 وات |
مانیتور27 اینچ بنکیو ZOWIE XL2720 144Hz
BenQ ZOWIE XL2720 27inch 144Hz 1ms Esports Gaming Monitor
اندازه صفحه نمایش:
27 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
1080×1920 پیکسل
شدت روشنایی:
300 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
1 میلیثانیه
نرخ بروزرسانی:
144 هرتز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.