سازنده | |
---|---|
ابعاد | 726.9×523.1×204.1 میلیمتر |
وزن | 8100 گرم |
مدل | EW3280U |
کلاس کاربری | |
کلاس کاربری | سرگرمی, گیمینگ |
اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 20,000,000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 3840×2160 پیکسل |
شدت روشنایی | 400 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 1.7 میلیارد رنگ |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
فناوری | AMA,Low Blue Light |
طیف های رنگی | DCI-P3 |
پشتیبانی از sRGB | ندارد |
نرخ بروزرسانی | 60 هرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
ورودی میکروفون | دارد |
قابلیت چرخش | دارد |
بلندگو | دارد |
قدرت بلندگو | 2 عدد 2 وات |
پشتیبانی از VESA | دارد |
پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
توان مصرفی | 148 وات |
مانیتور 32 اینچ بنکیو EW3280U
BenQ EW3280U FreeSync HDRi 4K UHD IPS 32 Inch Monitor
اندازه صفحه نمایش:
32 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
3840×2160 پیکسل
شدت روشنایی:
400 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
5 میلیثانیه
نرخ بروزرسانی:
60 هرتز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.