سازنده | |
---|---|
ابعاد | 405.4~535.4×612.3×234.9 میلیمتر |
وزن | 7800 گرم |
مدل | GW2785TC |
کلاس کاربری | |
کلاس کاربری | سرگرمی, طراحی |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
فناوری | HDCP,Low Blue Light,AMA,Color Weakness,ePaper mode,Low Blue Light Plus,Brightness Intelligence |
طیف های رنگی | NTSC |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت های تصویر | Displayport, HDMI, Type-C |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
قابلیت چرخش | دارد |
بلندگو | دارد |
قدرت بلندگو | 2 عدد 2 وات |
توان مصرفی | 20.9 وات |
مانیتور 27 اینچ بنکیو GW2785TC
BenQ GW2785TC 27 inch 5ms 75Hz FHD IPS Monitor
اندازه صفحه نمایش:
27 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
1080×1920 پیکسل
شدت روشنایی:
250 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
5 میلیثانیه
نرخ بروزرسانی:
75 هرتز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.