کلاس کاربری | اداری, سرگرمی, طراحی, گیمینگ
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ
| نوع پنل | IPS
| سطح پنل | مات
| کنتراست استاتیک | 1,000:1
| نسبت تصویر نمایشگر | 16:9
| وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع
| زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه
| زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
| فناوری | AMD FreeSync,Color Weakness,Dynamic Action Sync,Flicker Safe,OnScreen Control,Smart Energy Saving
| طیف های رنگی | CIE1931,NTSC
| نرخ بروزرسانی | 75 هرتز
| پورت های تصویر | D-Sub, HDMI
| قابلیت چرخش | ندارد
| بلندگو | ندارد
| پورت تصویر D-Sub (VGA) | دارد
| پورت تصویر HDMI | دارد
| توان مصرفی | حداکثر 26 وات
|
---|
|
Reviews
There are no reviews yet.