کلاس کاربری | اداری, سرگرمی, گیمینگ
| اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ
| نوع پنل | TN
| سطح پنل | مات
| نور پس زمینه | LED
| کنتراست استاتیک | 600:1
| کنتراست داینامیک | mega
| نسبت تصویر نمایشگر | 16:9
| وضوح صفحه نمایش | 768×1366 پیکسل
| شدت روشنایی | 200 کاندلا بر متر مربع
| زمان پاسخ دهی | 2 میلیثانیه
| زاویه دیداری | 65درجه عمودی,90درجه افقی
| رنگ های قابل نمایش | 16.7 رنگ
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
| فناوری | DDC2B / CI,Black Stabilizer,Flicker Safe,HDCP,Key Lock,Smart Energy Saving
| طیف های رنگی | CIE1931
| نرخ بروزرسانی | 75~50 هرتز
| پورت های تصویر | D-Sub, HDMI
| فرکانس افقی | 30-61 کیلوهرتز
| فرکانس عمودی | 75~56 هرتز
| خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد
| قابلیت چرخش | ندارد
| پشتیبانی از VESA | دارد
| پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد
| پورت تصویر HDMI | 1 عدد
| توان مصرفی | 13 وات
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.