سازنده | |
---|---|
ابعاد | 547.8×430.5×242.6 میلیمتر |
وزن | 4900 گرم |
مدل | 24RG50 |
کلاس کاربری | |
کلاس کاربری | سرگرمی, طراحی, گیمینگ |
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ |
نوع پنل | VA |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 4 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
فناوری | AMA,Low Input Lag Mode,Super Arena Gaming UX,Black eQualizer,Eye Saver Mode,Flicker-free |
طیف های رنگی | DCI-P3,NTSC |
پشتیبانی از sRGB | ندارد |
نرخ بروزرسانی | 144 هرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
پورت تصویر Display | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
مانیتور گیمینگ 24 اینچ خمیده سامسونگ LC24RG50FQ
SAMSUNG LC24RG50FQ 24 Inch 144Hz Curved Gaming Monitor
اندازه صفحه نمایش:
24 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
1080×1920 پیکسل
شدت روشنایی:
250 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
4 میلیثانیه
نرخ بروزرسانی:
144 هرتز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.