کلاس کاربری | سرگرمی
| اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ
| نوع پنل | IPS
| سطح پنل | مات
| نور پس زمینه | LED
| کنتراست استاتیک | 1000:1
| نسبت تصویر نمایشگر | 16:9
| وضوح صفحه نمایش | 2160×3840 پیکسل
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع
| زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه
| زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی
| رنگ های قابل نمایش | 1.7 میلیارد رنگ
| فناوری | HDR,HDCP,AMA
| طیف های رنگی | sRGB
| پشتیبانی از sRGB | 100 درصد
| نرخ بروزرسانی | 60 هرتز
| پورت های تصویر | Displayport, HDMI, Type-C
| پورت USB 3.0 | 2 عدد
| پورت USB Type-B | 1 عدد
| پشتیبانی از 3D | دارد
| فرکانس افقی | 178 هرتز
| فرکانس عمودی | 178 هرتز
| خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد
| پشتیبانی از VESA | دارد
| پورت تصویر Display | دارد
| پورت تصویر HDMI | 2 عدد
| توان مصرفی | 52 وات
|
---|
|
Reviews
There are no reviews yet.