سازنده | |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 رنگ |
فناوری | Game Plus, HDCP, Low Blue Light, QuickFit, SPLENDID Technology, Trace Free Technology, VRR |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت های تصویر | HDMI(v1.4), VGA IN |
فرکانس افقی | 30~85کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 75~48 هرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | ندارد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
توان مصرفی | 40 وات |
وزن | با پایه: 5100 گرم – بدون پایه:4290 گرم |
کلاس کاربری | |
پورت تصویر D-Sub (VGA) | 1 عدد |
ابعاد | ابعاد با پایه : 614×437.7×208.4 میلیمتر – ابعاد بدون پایه : 614×366×46 میلیمتر |
مانیتور ایسوس مدل VL279HE Eye Care Monitor – 27″ اندازه صفحه نمایش 27 اینچ، نوع پنل IPS زمان پاسخ دهی 5 میلیثانیه ، نرخ بروزرسانی 75هرتز، پورت تصویر HDMI(v1.4), D-Sub (VGA)
ASUS VL279HE Eye Care Monitor - 27" IPS, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync, Frameless, Slim, Wall Mountable, Flicker Free, Blue Light Filter
اندازه صفحه نمایش:
27 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
1080×1920 پیکسل
شدت روشنایی:
250 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
5 میلیثانیه
نرخ بروزرسانی:
75 هرتز
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.