سازنده | |
---|---|
ابعاد | 643×460×220 میلیمتر |
وزن | 9800 گرم |
کلاس کاربری | |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست داینامیک | 10000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 2 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 160درجه عمودی,170درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 رنگ |
فناوری | Picture-In-Picture |
طیف های رنگی | sRGB |
پورت های تصویر | D-Sub, Displayport, DVI-D, HDMI |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
قابلیت چرخش | ندارد |
بلندگو | دارد |
قدرت بلندگو | 2 عدد 3 وات |
مانیتور ایسوس مدل VK278Q اندازه صفحه نمایش 27 اینچ، زمان پاسخ دهی 2 میلی ثانیه، دارای وب کم با قابلیت چرخش، پورت تصویر HDMI , Displayport d-sub, dvi-d,
ASUS VK278Q Monitor - 27" FHD (1920x1080), Rotatable Webcam 2.0MP, Speakers
اندازه صفحه نمایش:
27 اینچ
وضوح صفحه نمایش:
1080×1920 پیکسل
شدت روشنایی:
300 کاندلا بر متر مربع
زمان پاسخ دهی:
2 میلیثانیه
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.