پلتفرم | AMD
| نورپردازی | ندارد
| چیپست | A520
| فرم ظاهری | Micro-ATX
| سوکت پردازنده | AM4
| تعداد سوکت | 1 عدد
| پردازنده قابل پشتیبانی | AMD Ryzen 3000, AMD Ryzen 4000G, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 5000G
| حافظه قابل پشتیبانی | DDR4
| اسلات حافظه | 2 عدد
| پیکربندی | دو کاناله
| حداکثر حجم حافظه | 64 گیگابایت
| کانکتور برق اصلی | 24 پین
| کانکتور برق پردازنده | 8 پین
| کلید روشن/خاموش | ندارد
| کلید RESET | ندارد
| پشتیبانی از X.M.P | ندارد
| اسلات PCI Express X1 | 2 عدد
| اسلات PCI Express X16 | 1 عدد
| نسل PCI Express X16 | نسل سوم
| پشتیبانی از SLI | ندارد
| پشتیبانی از CrossFire | ندارد
| اسلات M.2 | 1 عدد
| پورت SATA III | 4 عدد
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10
| درگاه PS/2 | دارد
| توضیحات PS/2 | 1 پورت مشترک برای اتصال موس و کیبورد
| پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد
| پورت تصویر DVI | دارد
| پورت تصویر HDMI | دارد
| درگاه USB Type-C | ندارد
| درگاه USB 2.0 | 6 عدد
| توضیحات USB 2.0 | 2 عدد در پنل پشتی و 4 عدد کانکتور هدر داخلی
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 6 عدد
| توضیحات USB 3.0 | 4 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی
| درگاه USB 3.1 ( USB 3.2 GEN 2 ) | 1 عدد
| توضیحات USB 3.1 | 1 عدد در پنل پشتی به رنگ فیروزه ای
| چیپست صدا | Realtek ALC887 CODEC
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال
| پورت 3.5 میلیمتر | 3 عدد
| پورت شبکه | دارد
| تعداد پورت | 1 عدد
| توضیحات شبکه | Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
| اتصال Wi-Fi | ندارد
| بلوتوث | ندارد
| سایر ویژگیها | دارای یک عدد جامپر Clear CMOS
|
---|
|
Reviews
There are no reviews yet.