سازنده | |
---|---|
ابعاد | 2.3×22×80 میلیمتر |
فرم ظاهری | 2280 |
ظرفیت | 256 گیگابایت |
نوع فلش | NAND |
درگاه اتصال | M.2 |
رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
نسل PCIe | نسل 3.0 |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 1200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی 4K | 50,000 IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی 4K | 150,000 IOPS |
پشتیبانی از NVMe | دارد |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
طول عمر | 1,500,000 ساعت |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از HMB (Host Memory Buffer) |
اس اس دی گیگابایت M.2 2280 PCIe 256GB
GIGABYTE 2280 NVMe 256GB M.2 SSD
فرم ظاهری:
2280
ظرفیت:
256 گیگابایت
سرعت خواندن ترتیبی:
حداکثر تا 1200 مگابایت بر ثانیه
سرعت نوشتن ترتیبی:
حداکثر تا 800 مگابایت بر ثانیه
طول عمر:
1,500,000 ساعت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.