سازنده | |
---|---|
کلاس کاربری | |
فرم ظاهری | 2280 |
ظرفیت | 1 ترابایت |
خنککننده | ندارد |
نوع فلش | V-NAND |
درگاه اتصال | PCIe |
رابط حافظه در حالت M2.0 | SATA Mode |
نسل PCIe | نسل 4.0 |
حافظه کش | 1 گیگابایت |
سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی 4K | 19.000 IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی 4K | 60.000 IOPS |
مقاومت در برابر شوک | دارد |
بیشترین میزان مقاومت | در برابر شوک 1500G |
پشتیبانی از NVMe | دارد |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
طول عمر | 1.500.000 ساعت |
اس اس دی اینترنال M.2 سامسونگ مدل 970Evo Plus NVMe فرم ظاهری 2280 نسل سوم PCIe، ظرفیت 1 ترابایت
SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD)
فرم ظاهری:
2280
ظرفیت:
1 ترابایت
خنککننده:
ندارد
سرعت خواندن ترتیبی:
حداکثر تا 3500 مگابایت بر ثانیه
سرعت نوشتن ترتیبی:
حداکثر تا 3300 مگابایت بر ثانیه
طول عمر:
1.500.000 ساعت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.